Koripallokauden 2008-2009 päättäjäiset
Koripallokauden 2008-2009 päättäjäisiä vietittiin perinteisin menoin Mäkelänrinteen palloiluhallissa 3.5.2009. Paikalla on runsaasti seuran junioreita ja heidän vanhempiaan. Mukana oli tällä kertaa myös palloiluliikkareiden 3-6 vuotiaat tytöt ja pojat.
Ohjelmassa oli mm. 3:3 otteluita neljässä eri tasoluokassa. Kaikkein pienimmät juniorit pelasivat ykköstasolla kun taas kokeneemmat vanhemmat juniorit kisasivat nelostasolla. Kaikkiaan mukana oli 26 joukkuetta. Mukaan oli rohjennut myös Visan faijojen ja vaarin joukkue, tosin tällä kertaa vain pelaamaan ykköstasolle.
Mäkelänrinteen ylätasanteella oli jälleen Visan toiminnan esittelypiste sekä Visa-tuotteiden myyntipiste. Ja kaikki osallistujat pääsivät myös uimaan Mäkelänrinteen uimahalliin.
Pelaamisen jälkeen palkittiin kauden tsempparit eri joukkueista, julkistettiin kauden tyttö- ja poika "ilopilleri", vuoden nuori valmentaja ja kauden tyttö- ja poikajuniori. Erikoispalkintona jaettiin vuoden puolustuspelaajapalkinto A-tyttöjen Katariina Leskiselle.
Pakilan Visan koripallon palkitut kaudella 2008-2009.
Tsempparit: Joukkueen tsemppari on osoittanut joukkuessa kiitettävää aktiivisuutta ja täsmällisyyttä. Lisäksi hän on osoittanut esimerkillistä joukkuehenkeä ottamalla pelikaverit huomioon kaikissa tilanteissa.. |
Tytöt 1999-2000: Joanna Revonlinna |
Tytöt 1997-1998: Minja Heikkilä |
Tytöt 1995-1996: Emilie Lejenue |
Tytöt 1991-1992: Henna Seppälä |
Pojat 2000-2001: Niilo Kotkaslahti |
Pojat 1998-1999: Henrik Ali-Hokka |
Pojat 1996: Timo Oksanen |
Pojat 1993-1994: Elias Losinskij-Kovanko |
Pojat 1991-1992: Samuli Suomi |
. |
Vuoden "ilopillerit": Vuoden "ilopilleri" on ollut paitsi aina iloisella mielellä, myös luonut positiivisella asenteellaan ympärilleen positiivista ilmapiiriä. Hän ottaa kaikki joukkueen pelaajat tasavertaisesti huomioon. Hänen seurassaan on kiva olla. |
Vuoden "ilopilleri" tytöt: Roosa Vanhala |
Vuoden "ilopilleri" pojat: Simo Sievänen |
. |
Vuoden nuori valmentaja: Vuoden nuori valmentaja on omalla panoksellaan edistänyt seuran kasvua. Hän on lisäksi esimerkillisellä tavalla ottanut vastuuta nuoremmista junioripelaajista. Hän on lisäksi ollut kiinnostunut kehittämään itseään ohjaajana. |
Vuoden nuori valmentaja: Heidi Hemming |
. |
Vuoden tyttö- ja poikajuniori: Vuoden tyttö- ja poikajuniori on osoittanut Pakilan Visassa kiitettävää aktiivisuutta. Hän on myös toiminut hienona esimerkkinä muille seuran pelaajille. Lisäksi hän on ollu tärkeä pelaaja joukkueelle. |
Vuoden tyttöjuniori: Nelly Söderlund |
Vuoden poikajuniori: Matias Savolainen |
. |
Extra; vuoden puolustuspelaaja: Puolustus täysin vailla "itsesuojeluvaistoa"! Uhrautuu täysillä joukkueen puolesta. Aina 120 % lasissa. |
Vuoden puolustuspelaaja: Katariina Leskinen |
3 : 3 ottelutulokset:
Taso 1:
Alkusarjat: | ||||
Ufot | - | Team Yeah | 5 - 8 | |
Visa | - | Visan Faijat ja Vaari | 3 - 6 | |
Mustikat | - | Ufot | 7 - 7 | |
Digestive | - | Visa | 14-5 | |
Team Yeah | - | Mustikat | 12-6 | |
Visan Faijat ja Vaari | - | Digestive | 6-3 | |
Sijoitusottelut: | ||||
Team Yeah | - | Digestive | 9-4 | välierä |
Visan Faijat ja Vaari | - | Ufot | 10-7 | välierä |
Mustikat | - | Visa | 17-2 | sijat 5-6 |
Ufot | - | Digestive | 3-4 | sijat 3-4 |
Visan Faijat ja Vaari | - | Team Yeah | 10-4 | sijat 1-2 |
Taso 2:
Alkusarjat: | ||||
Lollerot | - | Kylmä Vesi | 4-4 | |
PakVi | - | Basket Girls | 10-5 | |
Korikirahvit | - | Kylmä Vesi | 4-7 | |
Basket Girls | - | Lollerot | 8-5 | |
PakVi | - | Korikirahvit | 14-1 | |
Kylmä Vesi | - | PakVi | 4-3 | |
Basket Girls | - | Korikirahvit | 14-1 | |
Lollerot | - | PakVi | 4-11 | |
Kylmä Vesi | - | Basket Girls | 5-3 | |
Korikirahvit | - | Lollerot | 1-17 | |
Dallas | - | KTHT | 12-4 | |
Team Italy | - | Domino | 1-11 | |
Domino | - | Dallas | 2-2 | |
KTHT | - | Team Italy | 2-4 | |
Dallas | - | Team Italy | 11-3 | |
KTHT | - | Domino | 2-8 | |
Sijoitusottelut: | ||||
Kylmä Vesi | - | Dallas | 2-7 | välierä |
Domino | - | PakVi | 6-5 (ja) | välierä |
Basket Girls | - | Korikirahvit | 19-1 | välierä |
KHTH/Team Italy | - | Lollerot | 2-6 | välierä |
Korikirahvit | - | KHTH/Team italy | 4-6 | sijat 7-8 |
Basket Girls | - | Lollerot | 8-9 | sijat 5-6 |
Kylmä Vesi | - | PakVi | 1-11 | sijat 3-4 |
Dallas | - | Domino | 5-3 | sijat 1-2 |
Taso 3:
Alkusarja: | ||||
DR Edgerin sin jälk. | - | Tuuliviirit | 7-6 | |
Pakilan Visa Kings | - | Teletapit | 7-11 | |
Lentävät Laamat | - | DR Edgerin sin jälk. | 9-9 | |
AB | - | Pakilan Visa Kings | 5-3 | |
Tuuliviirit | - | Lentävät Laamat | 10-8 | |
Teletapit | - | AB | 9-8 | |
Sijoitusottelut: | ||||
DR Edgerin sin jälk. | - | AB | 7-2 | välierä |
Teletapit | - | Tuuliviirit | 8-16 | välierä |
Lentävät Laamat | - | Pakilan Visa Kings | 20-6 | sijat 5-6 |
Teletapit | - | AB | 5-4 | sijat 3-4 |
DR Edgerin sin jälk. | - | Tuuliviirit | 10-11 (ja) | sijat 1-2 |
Taso 4:
BC Karvajalat | - | Team Elias Losinskij | 16-7 | |
Kukkoa huuleen vol 2 | - | Kukkoa huuleen vol 3 | 9-6 | |
Kukkoa huuleen vol 4 | - | BC Karvajalat | 8-9 | |
Team Elias Losinskij | - | Kukkoa huuleen vol 2 | 8-8 | |
Kukkoa huuleen vol 3 | - | Kukkoa huuleen vol 4 | 3-9 | |
BC Karvajalat | - | Kukkoa huuleen vol 2 | 6-10 | |
Kukkoa huuleen vol 4 | - | Team Elias Losinskij | 11-9 | |
BC Karvajalat | - | Kukkoa huuleen vol 3 | 9-11 | |
Kukkoa huuleen vol 2 | - | Kukkoa huuleen vol 4 | 11-10 | |
Team Elias Losinskij | - | Kukkoa huuleen vol 3 | 6-8 |
Lopullinen järjestys (taso 4):
1. | Kukkoa huuleen 2 | 7 pist. | |
2. | Kukkoa huuleen 4 | 4 pist. | +5 |
3. | BC Karvajalat | 4 pist. | -1 |
4. | Kukkoa huuleen 3 | 4 pist. | -4 |
5. | Team Elias Losinskij | 1 pist. |