Historia
PAKVI MIEHET 2022-23
HARJOITUKSET: | keskiviikko | klo 19:30-20:30 | Campo-Sport, kenttä 2 |
VALMENTAJA: | Juha Nuikka | puh. 040-726 0337 | juha.nuikka64(at)gmail.com |
Miehet 4.div, lohko 2.
aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
su | 09.10.2022 | 17.00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | PakVi - Uglyducks | |
su | 09.10.2022 | 19.00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | LaPa II - PakVi | |
la | 05.11.2022 | 10.00 | Tennarin PH | PakVi - ViTa | |
la | 05.11.2022 | 12.00 | Tennarin PH | PakVi - VSS II | |
la | 19.11.2022 | 16.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | EräViikingit II - PakVi | |
la | 19.11.2022 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | PakVi - FC StöVe Red | |
la | 10.12.2022 | 12.00 | Masala, kenttä 1 | Indians IV - PakVi | |
la | 10.12.2022 | 14.00 | Masala, kenttä 1 | PakVi - NTH | |
la | 14.01.2023 | 11.00 | Påminne halli | Uglyducks - PakVi | |
la | 14.01.2023 | 14.00 | Påminne halli | PKT - PakVi | |
su | 05.02.2023 | 13.00 | Esport Areena, kenttä 2 | ViTa - PakVi II | |
su | 05.02.2023 | 16.00 | Esport Areena, kenttä 2 | PakVi - LaPa II | |
la | 25.02.2023 | 13.00 | Masala, kenttä 1 | VSS II - PakVi | |
la | 25.02.2023 | 16.00 | Masala, kenttä 1 | PakVi - EräViikingit II | |
la | 18.03.2023 | 17.00 | AC Kaarela, kenttä 1 | PakVi - Indians IV | |
la | 18.03.2023 | 19.00 | AC Kaarela, kenttä 1 | FC StöVe Red - PakVi | |
la | 01.04.2023 | 16.00 | Campo Center, kenttä 1 | PakVi - PKT | |
la | 01.04.2023 | 18.00 | Campo Center, kenttä 1 | NTH - PakVi |
sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
EräViikingit II | x | x | x | x | xx | -xx | x |
FC StöVe Red | x | x | x | x | xx | -xx | x |
Indians IV | x | x | x | x | xx | -xx | x |
LaPa II | x | x | x | x | xx | -xx | x |
NTH | x | x | x | x | xx | -xx | x |
PakVi | x | x | x | x | xx | -xx | x |
PKT | x | x | x | x | xx | -xx | x |
Uglyducks | x | x | x | x | xx | -xx | x |
ViTa | x | x | x | x | xx | -xx | x |
VSS II | x | x | x | x | xx | -xx | x |
PAKVI MIEHET 2021-22
HARJOITUKSET: | keskiviikko | klo 19:30-20:30 | Campo-Sport, kenttä 2 |
VALMENTAJA: | Juha Nuikka | puh. 040-726 0337 | juha.nuikka64(at)gmail.com |
Miehet 4.div, lohko 8.
aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
su | 10.10.2021 | 11.00 | AC Kaarela, kenttä 1 | PakVi - NePa | |
su | 10.10.2021 | 13.00 | AC Kaarela, kenttä 1 | SC Sähly-90 - PakVi | |
la | 30.10.2021 | 17.00 | Campo Center, kenttä 1 | KeBa - PakVi | |
la | 30.10.2021 | 19.00 | Campo Center, kenttä 1 | Pirates - PakVi | |
la | 20.11.2021 | 10.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | SBS Graniitti - PakVi | |
la | 20.11.2021 | 12.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | PakVi - Hawks III | |
la | 18.12.2021 | 11.00 | Tuusulan SBH, kenttä 1 | PakVi - LoL | |
la | 18.12.2021 | 14.00 | Tuusulan SBH, kenttä 1 | Helsinki United III - PakVi | |
la | 15.01.2022 | 10.00 | Campo Center, kenttä 1 | PakVi - Blackbirds III | |
la | 15.01.2022 | 19.00 | Campo Center, kenttä 1 | PakVi - SC Sähly-90 | |
la | 05.02.2022 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | NePa - PakVi | |
la | 05.02.2022 | 14.00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | PakVi - KeBa | |
su | 20.02.2022 | 12.00 | Campo Center, kenttä 1 | Hawks III - PakVi | |
su | 20.02.2022 | 14.00 | Campo Center, kenttä 1 | PakVi - Pirates | |
la | 12.03.2022 | 16.00 | Askola Areena | PakVi - SBS Graniitti | |
la | 12.03.2022 | 18.00 | Askola Areena | LoL - PakVi | |
la | 02.04.2022 | 15.00 | AC Kaarela, kenttä 1 | Blackbirds III - PakVi | |
la | 02.04.2022 | 18.00 | AC Kaarela, kenttä 1 | PakVi - Helsinki United III |
sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
Blackbirds III | x | x | x | x | xx | -xx | x |
Hawks III | x | x | x | x | xx | -xx | x |
Helsinki United III | x | x | x | x | xx | -xx | x |
KeBa | x | x | x | x | xx | -xx | x |
LoL | x | x | x | x | xx | -xx | x |
NePa | x | x | x | x | xx | -xx | x |
PakVi | x | x | x | x | xx | -xx | x |
Pirates | x | x | x | x | xx | -xx | x |
SBS Graniitti | x | x | x | x | xx | -xx | x |
SC Sähly-90 | x | x | x | x | xx | -xx | x |
PAKVI MIEHET 2020-21
HARJOITUKSET: | keskiviikko | klo 19:30-20:30 | Campo-Sport, kenttä 2 |
VALMENTAJA: | Juha Nuikka | puh. 040-726 0337 | juha.nuikka64(at)gmail.com |
Miehet 4.div, lohko 7.
aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
la | 03.10.2020 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | EräViikingit II - PakVi | |
la | 03.10.2020 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | PakVi - Derius | |
la | 17.10.2020 | 10.00 | Campo Center, kenttä 1 | Bad Company - PakVi | |
la | 17.10.2020 | 19.00 | Campo Center, kenttä 1 | PakVi - BK-Bärs | |
la | 14.11.2020 | 11.00 | Tuusulan SBH, kenttä 1 | GRS - PakVi | |
la | 14.11.2020 | 14.00 | Tuusulan SBH, kenttä 1 | PakVi - AC 68 | |
su | 06.12.2020 | 15.00 | Campo Center, kenttä 1 | Uglyducks - PakVi | |
su | 06.12.2020 | 18.00 | Campo Center, kenttä 1 | PakVi - Blackbirds III | |
la | 09.01.2021 | 16.00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | PakVi - EräViikingit II | |
la | 09.01.2021 | 18.00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | AskU - PakVi | |
la | 30.01.2021 | 11.00 | Campo Center, kenttä 1 | Derius - PakVi | |
la | 30.01.2021 | 13.00 | Campo Center, kenttä 1 | PakVi - Bad Company | |
la | 20.02.2021 | 11.00 | Tuusulan SBH, kenttä 1 | PakVi - GRS | |
la | 20.02.2021 | 14.00 | Tuusulan SBH, kenttä 1 | BK-Bärs - PakVi | |
la | 06.03.2021 | 11.00 | Askola Areena | AC 68 - PakVi | |
la | 06.03.2021 | 14.00 | Askola Areena | PakVi - Uglyducks | |
la | 27.03.2021 | 12.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | PakVi - AskU | |
la | 27.03.2021 | 14.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | Blackbirds III - PakVi |
sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
AC 68 | x | x | x | x | xx | -xx | x |
AskU | x | x | x | x | xx | -xx | x |
Bad Company | x | x | x | x | xx | -xx | x |
BK-Bärs | x | x | x | x | xx | -xx | x |
Blackbirds III | x | x | x | x | xx | -xx | x |
Derius | x | x | x | x | xx | -xx | x |
EräViikingit II | x | x | x | x | xx | -xx | x |
GRS | x | x | x | x | xx | -xx | x |
PakVi | x | x | x | x | xx | -xx | x |
Uglyducks | x | x | x | x | xx | -xx | x |
PAKVI MIEHET 2019-20
HARJOITUKSET: | keskiviikko | klo 20:00-21:00 | Campo-Sport, kenttä 3 |
VALMENTAJA: | Juha Nuikka | puh. 040-726 0337 | juha.nuikka64(at)gmail.com |
Miehet 4.div, lohko 5.
aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
su | 13.10.2019 | 11.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | IHS II - PakVi | 4-1 |
su | 13.10.2019 | 14.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | PakVi - PoRe | 2-14 |
la | 02.11.2019 | 16.00 | Tuusulan SBH, kenttä 1 | KGP - PakVi | 3-9 |
la | 02.11.2019 | 18.00 | Tuusulan SBH, kenttä 1 | PakVi - SK General | 7-5 |
la | 23.11.2019 | 15.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | PakVi - Fenno | 3-6 |
la | 23.11.2019 | 18.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | SBS Graniitti - PakVi | 3-5 |
la | 07.12.2019 | 17.00 | Tuusulan SBH, kenttä 1 | Pandat II - PakVi | 3-9 |
la | 07.12.2019 | 19.00 | Tuusulan SBH, kenttä 1 | PakVi - KaPa-90 | 4-0 |
la | 11.01.2020 | 15.00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | PoRe - PakVi | 11-1 |
la | 11.01.2020 | 18.00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | PakVi - JäSen | 3-8 |
la | 01.02.2020 | 10.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | SK General - PakVi | 1-9 |
la | 01.02.2020 | 12.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 3 | PakVi - IHS II | 8-2 |
la | 15.02.2020 | 15.00 | Masala | Fenno - PakVi | 7-3 |
la | 15.02.2020 | 17.00 | Masala | PakVi - KGP | 1-7 |
su | 08.03.2020 | 10.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | KaPa-90 - PakVi | |
su | 08.03.2020 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - SBS Graniitti | |
la | 28.03.2020 | 10.00 | Esport Areena, kenttä 5 | PakVi - Pandat II | |
la | 28.03.2020 | 12.00 | Esport Areena, kenttä 5 | JäSen - PakVi |
sarjatilanne (15.2.) | o | v | t | h | tm | pm | p |
PoRe | 14 | 12 | 2 | 0 | 117 | -46 | 26 |
Fenno | 14 | 11 | 2 | 1 | 116 | -61 | 24 |
KaPa-90 | 14 | 8 | 2 | 4 | 62 | -53 | 18 |
JäSen | 14 | 7 | 2 | 5 | 72 | -63 | 16 |
PakVi | 14 | 7 | 0 | 7 | 65 | -74 | 14 |
SK General | 14 | 6 | 0 | 8 | 66 | -76 | 12 |
KGP | 14 | 5 | 1 | 8 | 62 | -75 | 11 |
SBS Graniitti | 14 | 3 | 2 | 9 | 53 | -65 | 8 |
Pandat II | 14 | 2 | 2 | 10 | 40 | -102 | 6 |
IHS II | 14 | 1 | 3 | 10 | 35 | -73 | 5 |
Etelä-Suomen alueliiga
aika | klo | paikka | ottelu | tulos | |
ke | 09.10.2019 | 20.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - KorsKa II | 6-1 |
ma | 04.11.2019 | 20:00 | Esport Areena, kenttä 8 | AC Bohemia - PakVi | 5-2 |
ti | 19.11.2019 | 19:30 | Esport Areena, kenttä 5 | M13 - PakVi | 7-6 |
ke | 04.12.2019 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - AC Bohemia | 7-3 |
ti | 14.01.2020 | 21:00 | Korson Lumo | KorsKa II - PakVi II | 6-7 |
ke | 29.01.2020 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - M13 | 6-4 |
ke | 26.02.2020 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - KorsKa II | 8-3 |
ma | 16.03.2020 | 20:00 | Esport Areena, kenttä 8 | AC Bohemia - PakVi | |
ti | 07.04.2020 | 19:30 | Esport Areena, kenttä 5 | M13 - PakVi |
sarjatilanne (26.2.) | o | v | t | h | tm | -pm | p |
AC Bohemia | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | -27 | 10 |
PakVi | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | -29 | 10 |
M13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | -50 | 4 |
KorsKa II | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | -45 | 4 |
PAKVI MIEHET 2018-19
HARJOITUKSET: | keskiviikko | klo 20:00-21:00 | Campo-Sport, kenttä 3 |
VALMENTAJA: | Juha Nuikka | puh. 040-726 0337 | juha.nuikka64(at)gmail.com |
Miehet 5.div, lohko 11.
aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
la | 29.09.2018 | 10.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - ViKi | 7-2 |
la | 29.09.2018 | 19.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - PoTKi | 9-2 |
su | 21.10.2018 | 11.00 | Tennarin PH | PakVi - E-T Karhut | 4-4 |
su | 21.10.2018 | 14.00 | Tennarin PH | VSS III - PakVi | 2-3 |
la | 17.11.2018 | 15.00 | Kauklahti, kenttä 1 | OJy - PakVi | 1-8 |
la | 17.11.2018 | 17.00 | Kauklahti, kenttä 1 | PakVi - SaVe II | 13-1 |
la | 15.12.2018 | 11.00 | Nummelanharjun liikuntahalli | East Stars - PakVi | 4-12 |
la | 15.12.2018 | 13.00 | Nummelanharjun liikuntahalli | PakVi - KasvU | 10-2 |
la | 19.01.2019 | 13.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | Indians V - PakVi | 6-17 |
la | 19.01.2019 | 16.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | ViKi - PakVi | 6-9 |
la | 16.02.2019 | 16.00 | Esport Areena, kenttä 8 | PoTKi - PakVi | 2-4 |
la | 16.02.2019 | 18.00 | Esport Areena, kenttä 8 | PakVi - VSS III | 9-0 |
la | 02.03.2019 | 11.00 | Tennarin PH | E-T Karhut - PakVi | 1-8 |
la | 02.03.2019 | 13.00 | Tennarin PH | PakVi - OJy | 8-3 |
la | 23.03.2019 | 15.00 | Esport Areena, kenttä 8 | SaVe II - PakVi | 2-5 |
la | 23.03.2019 | 18.00 | Esport Areena, kenttä 8 | PakVi - East Stars | 8-4 |
la | 06.04.2019 | 11.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | PakVi - Indians V | 10-1 |
la | 06.04.2019 | 13.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | KasvU- PakVi | 2-5 |
lopullinen sarjatilanne | o | v | t | h | tm | pm | p |
PakVi | 18 | 17 | 1 | 0 | 149 | -45 | 35 |
E-T Karhut | 18 | 12 | 2 | 4 | 91 | -76 | 26 |
OJy | 18 | 11 | 3 | 4 | 105 | -63 | 25 |
ViKi | 18 | 7 | 4 | 7 | 82 | -77 | 18 |
KasvU | 18 | 6 | 4 | 8 | 80 | -89 | 16 |
VSS III | 18 | 7 | 1 | 10 | 83 | -92 | 15 |
East Stars | 18 | 6 | 1 | 11 | 95 | -109 | 13 |
SaVe II | 18 | 4 | 4 | 10 | 63 | -93 | 12 |
PoTKi | 18 | 4 | 2 | 12 | 69 | -118 | 10 |
Indians V | 18 | 4 | 2 | 12 | 76 | -131 | 10 |
PakVi nousee IV-divisioonaan. E-T Karhut ja OJy karsivat noususta IV-divisioonaan. Indians V karsii säilymisestä V-divisioonassa.
Etelä-Suomen alueliiga
aika | klo | paikka | ottelu | tulos | |
to | 04.10.2018 | 20:00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | HIFK VII - PakVi | 0-6 |
ke | 17.10.2018 | 20.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - AC Bohemia | 5-2 |
ke | 31.10.2018 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - M13 | 11-2 |
ma | 05.11.2018 | 21:00 | Esport Areena, kenttä 7 | AC Bohemia - PakVi | 2-7 |
ma | 12.11.2018 | 21:15 | Kauklahti, kenttä 1 | GrIFK - PakVi | 6-2 |
ke | 14.11.2018 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Wild Titans | 5-4 |
ke | 28.11.2018 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Jokerit | 8-4 |
ti | 04.12.2018 | 19:30 | Esport Areena, kenttä 5 | M13 - PakVi | 8-7 |
ke | 12.12.2018 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - GrIFK | 2-3 |
ti | 18.12.2018 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 4 | Jokerit - PakVi | 4-5 |
ke | 09.01.2019 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - HIFK VII | 7-2 |
ke | 23.01.2019 | 20:00 | K3 Arena, kenttä 1 | Wild Titans - PakVi | 1-8 |
ke | 06.02.2019 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - AC Bohemia | 3-3 |
to | 28.02.2019 | 20:00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | HIFK VII - PakVi | 3-5 |
ke | 06.03.2019 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - M13 | 5-9 |
ke | 20.03.2019 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - Wild Titans | 6-3 |
to | 21.03.2019 | 19:30 | Campo-Sport, kenttä 2 | Jokerit - PakVi | 3-5 |
ma | 15.04.2019 | 21:15 | Kauklahti, kenttä 1 | GrIFK - PakVi | 11-2 |
lopullinen sarjatilanne | o | v | t | h | tm | -pm | p |
GrIFK | 18 | 16 | 0 | 2 | 153 | -69 | 32 |
PakVi | 18 | 12 | 1 | 5 | 99 | -70 | 25 |
Jokerit | 18 | 11 | 0 | 7 | 120 | -103 | 22 |
AC Bohemia | 18 | 9 | 2 | 7 | 79 | -80 | 20 |
M13 | 18 | 6 | 0 | 12 | 103 | -129 | 12 |
Wild Titans | 18 | 5 | 1 | 12 | 82 | -119 | 11 |
HIFK VII | 18 | 2 | 0 | 16 | 48 | -114 | 4 |
Alueliigan lopputurnaus
aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | ||
la | 27.04.2019 | 11:10 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - Jokerit | 6-5 ja. | välierä |
la | 27.04.2019 | 14:30 | Campo-Sport, kenttä 1 | GrIFK - PakVi | 14-2 | loppuottelu |
PAKVI MIEHET 2017-18
HARJOITUKSET: | keskiviikko | klo 20:00-21:00 | Campo-Sport, kenttä 3 |
VALMENTAJA: | Juha Nuikka | puh. 040-726 0337 | juha.nuikka64(at)gmail.com |
Miehet 5.div, lohko 11.
aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
su | 01.10.2017 | 10.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | FC KontU - PakVi | 1-7 |
su | 01.10.2017 | 12.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | PakVi - IBK Huuru | 6-2 |
la | 21.10.2017 | 10.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | SBS Simdax - PakVi | 6-5 |
la | 21.10.2017 | 19.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 1 | PakVi - Sabres | 11-2 |
la | 11.11.2017 | 11.00 | Esport Areena, kenttä 1 | SC Mela - PakVi | 5-8 |
la | 11.11.2017 | 14.00 | Esport Areena, kenttä 1 | PakVi - BOF | 6-3 |
la | 25.11.2017 | 15.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | SB Vantaa III - PakVi | 3-3 |
la | 25.11.2017 | 18.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | PakVi - Ranko | 6-1 |
la | 16.12.2017 | 16.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi - FC KontU | 4-7 |
la | 16.12.2017 | 18.00 | Campo-Sport, kenttä 3 | FC Rabbit - PakVi | 3-6 |
la | 20.01.2018 | 11.00 | Tuusulan SBH | IBK Huuru - PakVi | 6-5 |
la | 20.01.2018 | 13.00 | Tuusulan SBH | PakVi - SBS Simdax | 6-5 |
la | 17.02.2018 | 11.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - SC Mela | 10-3 |
la | 17.02.2018 | 14.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | Sabres - PakVi | 3-9 |
su | 18.03.2018 | 11.00 | Sipoo Areena | BOF - PakVi | |
su | 18.03.2018 | 14.00 | Sipoo Areena | PakVi - SB Vantaa III | |
la | 14.04.2018 | 12.00 | Tiger Sport, kenttä 1 | PakVi - FC Rabbit | |
la | 14.04.2018 | 14.00 | Tiger Sport, kenttä 1 | Ranko - PakVi |
sarjatilanne (17.2) | o | v | t | h | tm | pm | p |
FC Kontu | 14 | 11 | 0 | 3 | 108 | -63 | 22 |
PakVi | 14 | 10 | 1 | 3 | 92 | -50 | 21 |
Ranko | 14 | 9 | 2 | 3 | 87 | -63 | 20 |
SB Vantaa III | 14 | 9 | 1 | 4 | 73 | -46 | 19 |
SBS Simdax | 14 | 8 | 1 | 5 | 83 | -59 | 17 |
IBK Huuru | 14 | 7 | 0 | 7 | 74 | -82 | 14 |
BOF | 14 | 5 | 2 | 7 | 62 | -68 | 12 |
FC Rabbit | 14 | 3 | 2 | 9 | 57 | -86 | 8 |
SC Mela | 14 | 1 | 2 | 11 | 64 | -129 | 4 |
Sabres | 14 | 1 | 1 | 12 | 54 | -108 | 3 |
Etelä-Suomen alueliiga
aika | klo | paikka | ottelu | tulos | |
to | 12.10.2017 | 20:00 | Latokartano | Valtti - PakVi | 10-1 |
pe | 27.10.2017 | 20.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - SB-Pro | 10-3 |
ma | 13.11.2017 | 20:00 | Esport Areena, kenttä 6 | AC Bohemia - PakVi | 8-3 |
pe | 17.11.2017 | 20.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - Grani Agents | 6-8 |
ke | 22.11.2017 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | SB-Pro - PakVi | 4-5 |
pe | 24.11.2017 | 20.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - Valtti | 7-9 |
pe | 12.01.2018 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - AC Bohemia | 4-2 |
to | 01.02.2018 | 20:00 | Latokartano | Valtti - PakVi | 9-7 |
ti | 06.02.2018 | 21.00 | Kauniaisten PH | Grani Agents - PakVi | 6-5 |
pe | 09.02.2018 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - SB-Pro | 6-3 |
ma | 26.02,2018 | 20:00 | Esport Areena, kenttä 6 | AC Bohemia - PakVi | 4-5 |
pe | 09.03.2018 | 20:00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi - Grani Agents | 4-7 |
sarjatilanne (9.3) | o | v | t | h | tm | -pm | p |
Grani Agents | 11 | 10 | 0 | 1 | 74 | -37 | 20 |
Valtti | 11 | 7 | 0 | 4 | 84 | -51 | 14 |
AC Bohemia | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | -39 | 10 |
PakVi | 12 | 5 | 0 | 7 | 63 | -73 | 10 |
SB-Pro | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 | -95 | 0 |
PAKVI MIEHET II 2016-17
HARJOITUKSET: | tiistai | klo 18.00-19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 |
torstai | klo 19.00-20.00 | Maunulan liikuntahalli | |
VALMENTAJA: | Juha Nuikka | puh. 040-726 0337 | juha.nuikka64(at)gmail.com |
Miehet 5.div, lohko 11.
aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
la | 01.10.2016 | 15.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | Grillimestarit - PakVi II | 5-7 |
la | 01.10.2016 | 18.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi II - Wank | 14-2 |
su | 30.10.2016 | 12.00 | Tuusulan SBH | HSH - PakVi II | 3-3 |
su | 30.10.2016 | 15.00 | Tuusulan SBH | PakVi II - Bandits | 6-3 |
la | 26.11.2016 | 11.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi II - HIFK Red | 3-7 |
la | 26.11.2016 | 13.00 | Campo-Sport, kenttä 1 | PakVi II - UTu | 2-14 |
la | 17.12.2016 | 10.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PakVi II - Pauhu II | 16-4 |
la | 17.12.2016 | 19.00 | AC Ruskeasuo, kenttä 2 | PH Keho - PakVi II | 2-13 |
su | 22.01.2017 | 10.00 | Tuusulan SBH | KelA - PakVi II | 5-0 (5-5) |
su | 22.01.2017 | 12.00 | Tuusulan SBH | Wank - PakVi II | 5-0 (1-13) |
la | 18.02.2017 | 15.00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | PakVi II - Grillimestarit | 8-5 |
la | 18.02.2017 | 18.00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | Bandits - PakVi II | 3-5 |
la | 04.03.2017 | 11.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | PakVi II - HSH | |
la | 04.03.2017 | 13.00 | AC Myllypuro, kenttä 2 | UTu - PakVi II | |
la | 25.03.2017 | 17.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | HIFK Red - PakVi II | |
la | 25.03.2017 | 19.00 | AC Myllypuro, kenttä 4 | PakVi II - PH Keho | |
la | 08.04.2017 | 15.00 | AC Hakaniemi, kenttä 2 | PakVi II - KelA | |
la | 08.04.2017 | 17.00 | AC Hakaniemi, kenttä 2 | Pauhu II - PakVi II |
sarjatilanne (22.1) | o | v | t | h | tm | pm | p |
KelA | 10 | 4 | 6 | 0 | 55 | -36 | 14 |
UTu | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | -31 | 14 |
PakVi II | 10 | 6 | 2 | 2 | 82 | -46 | 14 |
HSH | 10 | 5 | 3 | 2 | 63 | -32 | 13 |
Bandits | 10 | 6 | 1 | 3 | 63 | -33 | 13 |
PH Keho | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | -53 | 9 |
Grillimestarit | 10 | 3 | 2 | 5 | 56 | -69 | 8 |
Wank | 10 | 3 | 0 | 7 | 39 | -98 | 6 |
HIFK Red | 10 | 2 | 2 | 6 | 41 | -55 | 6 |
Pauhu II | 10 | 1 | 1 | 8 | 32 | -72 | 3 |
Etelä-Suomen aluedivisioona, runkosarja
aika | klo | paikka | ottelu | tulos | |
ti | 04.10.2016 | 18:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi II - Puumat | 11-4 |
ke | 12.10.2016 | 21:30 | Mosahalli | Erä - PakVi II | 4-5 |
ti | 18.10.2016 | 18:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi II - SB Vantaa Farmi | 4-1 |
ma | 24.10.2016 | 18:30 | AC Myllypuro, kenttä 4 | HC Löyly - PakVi | 6-5 ja. |
ti | 01.11.2016 | 18:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi II - Nissbacka Innebandy | 5-9 |
to | 03.11.2016 | 20.00 | Herttoniemenrannan LH | Valtti II - PakVi II | 6-3 |
ti | 08.11.2016 | 18:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi II - AC Bohemia | |
ti | 22.11.2016 | 18:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi II - Valtti II | |
to | 24.11.2016 | 21.00 | Tiger Sport Areena, kenttä 3 | Nissbacka Innebandy - PakVi II | |
ti | 06.12.2016 | 18:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi II - IBK Stadibandy | |
ti | 10.01.2017 | 18:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi II - HC Löyly | |
to | 12.01.2017 | 21:00 | Energia Areena, kenttä 3 | SB Vantaa Farmi - PakVi II | |
ti | 24.01.2017 | 18:00 | Campo-Sport, kenttä 3 | PakVi II - Erä | |
pe | 27.01.2017 | 20:00 | AC Myllypuro, kenttä 3 | IBK Stadibandy - PakVi II | |
ma | 06.02.2017 | 20:30 | Esport Areena, kenttä 4 | AC Bohemia - PakVi II | |
to | 09.02.2017 | 21:00 | Latokartanon liikuntahalli | Puumat - PakVi |
sarjatilanne (3.11) | o | v | t | h | tm | -pm | p |
Nissbacka Innebandy | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | -14 | 10 |
IBK Stadibandy | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | -13 | 6 |
HC Löyly | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | -27 | 6 |
PakVi II | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | -30 | 6 |
Valtti II | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | -24 | 6 |
AC Bohemia | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | -35 | 6 |
Puumat | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | -22 | 4 |
Erä | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | -26 | 2 |
SB Vantaa Farmi | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | -34 | 0 |
PAKVI MIEHET II 2015-16
HARJOITUKSET: | tiistai | klo 18.00-19.00 | Campo-Sport, kenttä 3 |
torstai | klo 19.00-20.00 | Maunulan liikuntahalli | |
VALMENTAJA: | Juha Nuikka | puh. 040-726 0337 | juha.nuikka64(at)gmail.com |
Miehet 5.div, lohko 3.
aika | klo | pelipaikka | ottelu | tulos | |
la | 03.10.2015 | 14.00 | Kauklahti, kenttä 1 | PakVi II - TyKo | 5-3 |
la | 03.10.2015 | 18.00 | Kauklahti, kenttä 1 | Rangers IV - PakVi II | 5-3 |
