Yleisurheilun seuraennätykset
Miesten seuraennätykset:
Laji | Nimi | Tulos | Päivämäärä | Suorituspaikka |
60 m käsiaika | Jorma Räty | 6,9 | 27.1.1980 | Otaniemi, Espoo |
60 m sähköaika | Jari Harmaala | 7.10 | 3.2.1996 | Tampere |
100 m käsiaika | Pauli Tammela | 11,0 | 11.6.1976 | Hiekkaharju, Vantaa |
100 m sähköaika | Arto Lehtimäki | 11,13 | 9.8.1987 | Myyrmäki, Vantaa |
200 m | Arto Lehtimäki | 22,34 | 20.8.1987 | Ylöjärvi |
400 m | Arvo Papunen | 50,5 | 19.7.1972 | Heinola |
800 m | Harri Hänninen | 1.49,62 | 1.7.1986 | Kemi |
1000 m | Harri Hänninen | 2.20,14 | 11.8.1987 | Lahti |
1500 m | Harri Hänninen | 3.40,54 | 22.7.1986 | Varkaus |
Maili | Harri Hänninen | 3.56,61 | 3.7.1990 | Kemi |
2000 m | Harri Hänninen | 5.09,93 | 14.6.1990 | Riihimäki |
3000 m | Harri Hänninen | 7.52,87 | 10.8.1989 | Lahti |
5000 m | Harri Hänninen | 13.28,22 | 1.9.1990 | Split, Jugoslavia |
10000 m | Harri Hänninen | 28.00,73 | 7.6.1989 | Södertälje, Ruotsi |
Tunnin juoksu | Harri Hänninen | 20170 m | 11.6.1993 | Helsinki |
Puoli maraton | Harri Hänninen | 1.02.00 | 14.3.1993 | Lissabon, Portugali |
25000 m | Erkki Hiltunen | 1.30.15,6 | 7.9.1975 | Vuosaari. Helsinki |
Maraton | Harri Hänninen | 2.11,58 | 18.4.1993 | Rotterdam, Hollanti |
110 m aidat | Seppo Varjonen | 17,2 | 19.6.1974 | Vuosaari, Helsinki |
200 m aidat | Tarmo Toivanen | 28,1 | 25.7.1972 | Mikkeli |
400 m aidat | Jussi Huttunen | 57,32 | 1.6.1985 | Hämeenlinna |
3000 m esteet | Jussi Huttunen | 8.49,59 | 17.7.1990 | Porvoo |
Pituushyppy | Pauli Tammela | 717 | 20.7.1974 | Karhula |
Kolmiloikka | Seppo Varjonen | 13,94 | 20.8.1974 | Nokia |
Korkeushyppy | Seppo Varjonen | 214 | 12.8.1978 | Helsinki, Suomi-Ruotsi |
Seiväshyppy | Timo Lassila | 390 | 18.7.1971 | Heinola |
Kuulantyöntö | Seppo Varjonen | 13,82 | 18.8.1972 | Helsinki |
Kiekonheitto | Leo Leskinen | 40,60 | 9.9.1951 | Pitäjänmäki, Helsinki |
Keihäänheitto | Ossi Pölkki | 57,96 | 2.6.1964 | Oulunkylä, Helsinki |
Kymmenottelu | Timo Lassila | 5815 | 11-12.9.1971 | Imatra |
4x100 m | Arvo Papunen, | 44,1 | 15.6.1974 | Turku |
4x400 m | Pauli Tammela, Harri Hänninen, Jussi Huttunen, Ville Koponen | 3.27,27 | 12.6.1983 | Savonlinna |
4x800 m | Kari Äikää, Jukka- Pekka Hellman, Jussi Huttunen, Harri Hänninen | 7.24,06 | 18.6.1985 | Leppävaara, Helsinki |
4x1500 m | Reijo Niemi, Kari Äikää, Jussi Huttunen, Harri Hänninen | 15.39,16 | 18.6.1988 | Leppävaara, Helsinki |
Ruotsalaisviesti 100 m + 200 m+ 300 m + 400 m | Jari Harmaala, Timo Lehtimäki, Kebba Jeng, Vesa Sjöstedt | 2.04,49 | 10.6.1995 | Helsinki |
Naisten seuraennätykset:
Laji | Nimi | Tulos | Päivämäärä | Suorituspaikka |
100 m | Liisa Metsola | 12,8 | 11.7.1976 | Raahe |
200 m | Kreetta Lesell | 29,6 | 29.8.1977 | Hiekkaharju, Vantaa |
400 m | Kreetta Lesell | 1.08,4 | 11.6.1976 | Hiekkaharju, Vantaa |
800 m | Liisa Pohjolainen | 2.14,48 | 4.7.1987 | Kuusankoski |
1500 m | Liisa Pohjolainen | 4.25,10 | 22.7.1987 | Turku |
3000 m | Liisa Pohjolainen | 9.29,80 | 14.8.1987 | Kuopio |
5000 m | Terttu Aalto | 20.34,06 | 16.7.1993 | Virrat |
10000 m | Liisa Pohjolainen | 36.05,6 | 25.8.1987 | Helsinki |
Puoli maraton | Terttu Aalto | 1.37.33 | 24.5.1992 | Helsinki |
Maraton | Terttu Aalto | 3.17.19 | 11.10.1992 | Korso, Vantaa |
100 maidat | Susanna Lassila | 20,8 | 13.6.1988 | Hakunila, Vantaa |
Pituushyppy | Liisa Metsola | 536 | 10.7.1976 | Raahe |
Korkeushyppy | Karita Alén | 130 | 14.8.1977 21.8.1984 | Tampere Porvoo |
Kuulantyöntö | Tuula Laine | 9,06 | 15.8.1957 | Helsinki |
4x100 m | Maarit Jyrkönen, Susanna Lassila, Riikka Pelkonen, Anita Lehtimäki | 56,2 | 6.6.1988 | Hakunila, Vantaa |
4x400 m | Irma Haikarainen, Riitta Hokkanen, Karita Alén, Kreetta Lesell | 4.42,0 | 18.5.1976 | Otaniemi. Espoo |
3x800 m | Karita Alén, Kreetta Lesell, Mervi Silvennoinen | 8.38,2 | 19.5.1977 | Vuosaari, Helsinki |